Biểu Phí Chuyển Đổi Trả Góp
MP SPAY Cập nhật biểu phí rút tiền thẻ tín dụng chuyển sang trả góp, biểu phí cập nhất mới nhất năm 2023 cho quý khách hàng tham khảo. Biểu Phí Này sẽ có chênh lệch từ 0,2 đến 0,5% tuỳ theo thời điểm, cho nên quý khách hàng nên nhắn tín trực tiếp về cho MP để được tư vấn cũ thể cho từng dòng thẻ.
| Ngân Hàng | KỲ HẠN 12 THÁNG (%) | LÃI SUẤT/1 THÁNG (%) | GHI CHÚ |
| SHINHAN/ANZ | 8.35% | 0.695% | |
| BIDV | 8.35% | 0.695% | |
| NAM Á | 8.35% | 0.695% | |
| OCB | 8.35% | 0.695% | |
| SHB | 8.35% | 0.695% | |
| SEABANK | 8.35% | 0.695% | |
| Viet Capital Bank | 8.35% | 0.695% | |
| PV Combank | 8.35% | 0.695% | |
| LienVietPosBank | 8.35% | 0.695% | |
| HD BANK | 8.35% | 0.695% | |
| Lotte_Finace | 8.35% | 0.695% | |
| SHINHAN FINACE | 8.35% | 0.695% | |
| MB BANK | 9.5% | 0.791% | |
| KIEN LONG | 9.5% | 0.791% | |
| EXIMBANK | 9.5% | 0.791% | |
| Viettinbank | 9.5% | 0.791% |
Biểu Phí Áp Dụng Đặc Biệt Cho Ngân Hàng Sacombank Và HSBC, Đây là biểu phí cực kỳ rẻ và hấp dẫn, không phải ai cũng có thể áp dụng được biểu phí này.
| Ngân Hàng | LÃI SUẤT 18 THÁNG (%) | LÃI SUẤT 24 THÁNG (%) | LÃI SUẤT/1 THÁNG (%) |
| SACOMBANK | 13.35% | 16.35% | 0.741% – 0.681% |
| HSBC | 13.35% | 16.35% | 0.741% – 0.681% |
